By Sebastian Bianchi
| Heer Rank | Luftwaffe Rank | Kriegsmarine Rank | Waffen-SS Rank |
|---|---|---|---|
| Grenadier | Flieger | Matrose | SS-Schütze |
| Obergrenadier | SS-Oberschütze | ||
| Gefreiter Obergefreiter Stabsgefreiter |
Gefreiter Obergefreiter Hauptgefreiter Stabsgefreiter |
Matrosengefreiter Matrosenobergefreiter Matrosenhauptgefreiter Matrosenstabsgefreiter |
SS-Sturmmann SS-Rottenführer |
| Unteroffizier | Unteroffizier | Maat | SS-Unterscharführer |
| Unterfeldwebel | Unterfeldwebel | Obermaat | SS-Scharführer |
| Fähnrich | Fähnrich zur See | ||
| Feldwebel | Feldwebel | Feldwebel | SS-Oberscharführer |
| Oberfeldwebel Hauptfeldwebel |
Oberfeldwebel | Stabsfeldwebel Oberfeldwebel |
SS-Hauptscharführer SS-Stabsscharführer |
| Oberfähnrich | Oberfähnrich zur See | ||
| Stabsfeldwebel | Stabsfeldwebel | Stabsoberfeldwebel |
SS-Sturmscharführer |
| Leutnant | Leutnant | Leutnant zur See | SS-Untersturmführer |
| Oberleutnant | Oberleutnant | Oberleutnant zur See | SS-Obersturmführer |
| Hauptmann | Hauptmann | Kapitänleutnant | SS-Hauptsturmführer |
| Major | Major | Korvettenkapitän | SS-Sturmbannführer |
| Oberstleutnant | Oberstleutnant | Fregattenkapitän | SS-Obersturmbannführer |
| Oberst | Oberst | Kapitän zur See Kommodore |
SS-Standartenführer SS-Oberführer |
| Generalmajor | Generalmajor | Vizeadmiral | SS-Brigadeführer |
| Generalleutnant | Generalleutnant | Konteradmiral | SS-Gruppenführer |
| General der | General der | Admiral | SS-Obergruppenführer |
| Generaloberst | Generaloberst | Generaladmiral | SS-Oberstgruppenführer |
| Generalfeldmarschall | Generalfeldmarschall | Grossadmiral | Reichsführer-SS |
| Reichsmarschall |
The following is comparative Rank chart between the Waffen SS, Wehrmacht
(generalized), and U.S. Army.
| Waffen-SS | Wehrmacht | U.S. Army |
|---|---|---|
| SS-Schütze | Schütze/Grenadier | Private |
| SS-Oberschütze | Oberschütze/Obergrenadier | Private 1st Class |
| SS-Sturmmann | Gefreiter | |
| SS-Rottenführer | Obergefreiter | Corporal |
| SS-Unterscharführer | Unteroffizier | Sergeant |
| SS-Scharführer | Unterfeldwebel | Staff Sergeant |
| SS-Standartenjunker | Fähnrich | |
| SS-Oberscharführer | Feldwebel | Technical Sergeant |
| SS-Hauptscharführer | Oberfeldwebel | Master Sergeant |
| SS-Standarten-Oberjunker | Oberfähnrich | |
| SS-Sturmscharführer | Stabsfeldwebel | Sergeant Major |
| SS-Untersturmführer | Leutnant | 2d Lieutenant |
| SS-Obersturmführer | Oberleutnant | 1st Lieutenant |
| SS-Hauptsturmführer | Hauptmann | Captain |
| SS-Sturmbannführer | Major | Major |
| SS-Obersturmbannführer | Oberstleutnant | Lieutenant Colonel |
| SS-Standartenführer | Oberst | Colonel |
| SS-Oberführer | Brigadier General | |
| SS-Brigadeführer | Generalmajor | Major General |
| SS-Gruppenführer | Generalleutnant | Lieutenant General |
| SS-Obergruppenführer | General der Infanterie, der Artillerie etc. | General |
| SS-Oberstgruppenführer | Generaloberst | |
| Reichsführer-SS | Generalfeldmarschall | General of the Army |
© Copyright Wehrmacht-Awards.com LLC |